मंलबार देखि चलिरहेको १४ औं संकरणको नाडा अटो शो सकिएको छ । प्रदर्शनी अवलोकन गर्न आउनेको भिड देखेर व्यवसायीहरु पनि उत्साहित देखिए।
ग्राहक विभिन्न कम्पनीका नयाँ फिचर भएका गाडीमा आर्कषित भएको देखिन्छ। धेरै कम्पनीका गाडी एकै ठाउँमा र विभिन्न छुट तथा अफरहरु पाइने हुनाले शोमा मानिसको भिड बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
यसपटकको नाडा शोमा पेट्रोल/डिजेल गाडीसँगै हाइब्रिड र इलेक्ट्रिक गाडीमा पनि मानिसहरुको विशेष चासो देखिएको छ। ग्राहकको त्यही मनसाय बुझेका केही कम्पनीहरुले शोमा हाइब्रिड र इलेक्ट्रिक गाडी पनि लन्च गरेका छन्। यो सँगै अन्य पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गाडीहरु पनि लन्च भएका छन्।
नाडा अटोशोबाट लन्च भएका केही गाडी र तिनीहरुको मूल्य यहाँ समावेश गरिएको छ ।
| Company | Model | Fuel | Price | Discount |
| Suzuki | Caiz delta Hybrid | Hybrid | 3829000 | 450000 |
| caiz zeta Hybrid | Hybrid | 4129000 | 450000 | |
| Caiz Alpha Hybrid | Hybrid | 4429000 | 450000 | |
| Ertiga VXI Hybrid | Hybrid | 3899000 | 450000 | |
| Ertiga ZXI Hybrid | Hybrid | 4199000 | 450000 | |
| Ertiga ZXI+ Hybrid | Hybrid | 4499000 | 450000 | |
| Scros Delta Hybride | Hybrid | 4299000 | 450000 | |
| Scros Zeta Hybride | Hybrid | 4599000 | 450000 | |
| Scros Alpha Hybride | Hybrid | 4899000 | 450000 | |
| XL6 Alpha Hybride | Hybrid | 4799000 | 0 | |
| XL6 Zeta Hybride | Hybrid | 4699000 | 0 | |
| Toyota | Camry Hybrid | Hybrid | 13100000 | |
| RAV4 | Hybrid | 13400000 | ||
| Mahindra | Mahindra XUV 300 (w4) | Petrol | 3975000 | 50000 |
| Mahindra XUV 300 (w8(0)) | Petrol | 5650000 | 50000 | |
| Mahindra XUV 300 W4 | diesel | 4125000 | ||
| Mahindra XUV 300 W6 | diesel | 4500000 | ||
| Mahindra XUV 300 W8 | diesel | 5150000 | ||
| Mahindra XUV 300 W8 (0) | diesel | 5725000 | ||
| Mahindra Marazzo M6 8 Seater M6 | Petrol | 5820000 | 100000 | |
| Mahindra Marazzo M6 8 Seater M8 | Petrol | 6420000 | 100000 | |
| DFSK | Glory 580 MT | Petrol | 6280000 | 200000 |
| DFSK | Glory 580CVT | Petrol | 6999500 | 300000 |
| Peugeto | Peugeot Partner tepee-EV | Electric | 5000000 | |
| Tata | H5 base | Petrol | 5600000 | |
| Tata | H5 full | Petrol | 7500000 | |
| Nissan | XV Premium (0) mono | Petrol | 6499000 | 308500 |
| Nissan | XV Premium (0) dual | Petrol | 6525000 | 308500 |
| ssangyong | MT Loaded | diesel | 7599000 | 7399000 |
| Jeep | Limited Plus | diesel | 10590000 | 0 |
| Sport Plus M.Air | Petrol | 7390000 | 0 | |
| trail hake | diesel | 12490000 | 0 | |
| Datsun | GO A(0) | Petrol | 2599000 | 175000 |
| GO T | Petrol | 2699000 | 175000 | |
| REDI GO T(0) | Petrol | 2799000 | 175000 | |
| REDO GO T(0) | Petrol | 1999000 | 125000 | |
| REDO GO T"0" | Petrol | 2199000 | 150000 | |
| Hyundai | Kona EV 150KW | Electric | 6596000 | 120000 |
| Kona EV 100KW | Electric | 5596000 | 120000 | |
| BYD | BYD m3 7 seater | Electric | 4900000 | 150000 |
| BYD m3 seater | Electric | 4800000 | 150000 | |
| Ford | Titanium signature/Thunder | Petrol | 4740000 | 300000 |
| Volkswagen | Tiguan2.0L basic | Petrol | 11500000 | 0 |
| Tiguan 2.0L Loaded | Petrol | 14800000 | 0 |
PREVIOUS NEWS
Thank to Nepal government. Mero haisyat 5 6 lakh sammako bike nai rahexa Gaadko chadne haisyat rahenaxa